モデル | タンクサイズ | ユニットサイズ | ボリューム | 超音波パワー | 超音波周波数 | 加熱パワー | タイマー | 加熱温度 |
LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (min) | (°C) | |
GT Sonic-T2 | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 1-99 | 0-80 |
GT Sonic-T3 | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 100 | 100 | |||
GT Sonic-T6 | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 150 | 300 | |||
GT Sonic-T9 | 300*240*150 | 330*270*310 | 9 | 200 | 300 | |||
GT Sonic-T13 | 330*300*150 | 360*330*310 | 13 | 300 | 400 | |||
GT Sonic-T20 | 500*300*150 | 550*330*310 | 20 | 400 | 500 | |||
GT Sonic-T27 | 500*300*200 | 550*330*360 | 27 | 500 | 500 |
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.