モデル | COX2230 | COX2635 |
検出器技術 | APS CMOS | APS CMOS |
ピクセルサイズ | 18.5μm | |
>理論的解像度 | 27lp/mm | |
>真の解像度 | CsI:≥14 lp/mm | |
>ピクセルマトリックス | >1200*1600 | >1402*1888 |
>有効面積(mm) | >29.6 X 22.2 | >35 X 26 |
>機械サイズ(mm) | >39 X 28.5 X 6 | >44.5 X 33.0 X 6 |
>データインターフェース | USB | |
>デジタル化 | 12/14/16 bit | |
>イメージング時間 | 3-4s |
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.