プログラム | 滅菌温度 | 保温時間 | 合計時間 |
ソリッド | 134℃ | 10 mins | 10 mins |
134℃ | 10 mins | 15 mins | |
121℃ | 20 mins | 15 mins | |
包装される | 134℃ | 4 mins | 35-60 min |
121℃ | 20 mins | 35-65 min | |
テキスタイル | 134℃ | 8 mins | 45-65 min |
121℃ | 30 mins | 50-75 min | |
プリオン | 134℃ | 18 min | 50-75 min |
液体(オプション) | >134℃ | 10 min | 35-60 min |
B&Dテスト | 121℃ | 30 min | 35-65 min |
ヘリックステスト | 134℃ | 3.5 min | 28-35 min |
真空テスト | / | 20-25 min |
モデル | チャンバーサイズ(ø×L) | 外側サイズ | 梱包サイズ | 総重量 |
MST.B(8L) | 170×320 mm | 530×414×365 mm | 660×470×470 mm | 40 kg |
MST.B(18L) | 247×350 mm | 600×480×450 mm | 780×575×520 mm | 52 kg |
MST.B(23L) | 247×450 mm | 700×480×450 mm | 780×575×520 mm | 52 kg |
MST.B(45L) | 319×617 mm | 840×640×560 mm | 895×695×605 mm | 130 kg |
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.