| プログラム | 滅菌温度 | 滅菌時間 | 乾燥時間 |
| 包装されていない機器 | 134℃ | 5 mins | 5 mins |
| 包装されている機器 | 134℃ | 12 mins | 15 mins |
| ファブリック/ドレッシング | 134℃ | 20 mins | 10 mins |
| ゴム | 121℃ | 20 mins | 10 mins |
| 液体 | 121℃ | 20 mins | No |
| ユーザー定義 | √ | ||
| ガラス製品 | √ | ||
| モデル | チャンバーサイズ(ø×L) | 外側サイズ | 梱包サイズ | 総重量 |
| MSL.N(50L) | 316×638 mm | 680×508×910 mm | 850×680×1280 mm | 105 kg |
| MSL.N(80L) | 375×745 mm | 755×528×1040 mm | 920×700×1300 mm | 135kg |
| MSL.N(100L) | 370×931 mm | 755×528×1200 mm | 920×700×1500 mm | 160kg |


クレジットカード決済
PayPal
銀行振込(前払い) 
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.