30日間返品可能
1年間品質保証
総額4500円超えたら、無料で送る
歯科用ハンドピース
歯科ラボ機器
| サイズ | MC-1.0 | MC-1.5 | MC-2.0 |
| 機械的寸法(mm) | 25.0 × 38.5 × 4.5 | 29.3 × 43.6 × 4.5 | 31.0 × 45.0 × 4.5 |
| 有効面積(mm²) | 20 × 30 | 24 × 33 | 26 × 36 |
| ピクセルマトリックス | (1.5 M) 1000 × 1500 | (1.98M) 1200 × 1650 | (2.34 M) 1300 × 1800 |
| データインターフェース | Direct USB, USB 2.0 | ||
| センサー技術 | APS CMOS | ||
| シンチレーター | Directly deposited CsI:Tl | ||
| ケーブルの長さ(m) | 標準3m / オプション5m | ||
| 画素ピッチ(μm) | 20 | ||
| ラインペア解像度(lp/mm) | 25 | ||
| グレーレベル | 16 bit | ||
| 露光モード | Smart AED | ||
| 保護等級 | 浸漬消毒対応 IP68 | ||
| その他 | TWAINプロトコルをサポート | ||
| オペレーティングシステム | Windows 7とそれ以上、 32 / 64 bit | ||
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
クレジットカード決済
PayPal
銀行振込(前払い) 
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.





