30日間返品可能
1年間品質保証
総額4500円超えたら、無料で送る
歯科用ハンドピース
歯科ラボ機器
| アイテム | DR 530 | DR 550 |
|---|---|---|
| 機械的寸法(mm³) | 25.0×38.5×4.5 | 31.0×40.0×4.5 |
| 有効撮影面積 (mm²) | 20×30 | 26×36 |
| ピクセルマトリックス | (1.5M) 1000×1500 | (2.34M) 1300×1800 |
| センサータイプ | APS CMOS | APS CMOS |
| シンチレータータイプ | 直接成長法ヨウ化セシウム | 直接成長法ヨウ化セシウム |
| ピクセルサイズ(µm) | 20 | 20 |
| 空間分解能(lp/mm) | 理論値:25 lp/mm 実測値:14~16 lp/mm(高感度) 18~20 lp/mm(高解像度) |
理論値:25 lp/mm 実測値:14~16 lp/mm(高感度) 18~20 lp/mm(高解像度) |
| 18~20 lp/mm(高解像度) | 18~20 lp/mm(高解像度) | |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット |
| 露出モード | SMART AED モード | SMART AED モード |
| 保護等級 | IP68(浸漬消毒対応) | IP68(浸漬消毒対応) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
クレジットカード決済
PayPal
銀行振込(前払い) 
Email:dentalshop.jp@gmail.com
Copyright@ Dentalshop.jp CO.LTD.All Rights Reserved.





